山東玉柴(chai)啟(qi)行(xing)為是選(xuan)擇國外 FEV 技(ji)術所開(kai)發的(de)產品。機體、氣缸蓋采用(yong)合金鑄(zhu)鐵,強化程度高,采用(yong)整體鍛鋼曲軸(zhou),滑動軸(zhou)承,體積小重(zhong)量(liang)輕,可靠(kao)性(xing)高;大(da)修期(qi)大(da)于 12000 小時。該機組具有結構緊湊、功(gong)率(lv)儲備大(da)、可靠(kao)性(xing)高、調速性(xing)能好等(deng)特點。歡迎選(xuan)購(gou)。
玉柴柴油(you)機風能發三相電汽輪機主要的運作 :
機組型號 | 輸出功率 | 電流 (A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑 (mm) | 行程 (mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細參數 |
KW | KVA |
JHY-18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | ≤225 | 1700*700*1000 | 650 | |
JHY-24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | ≤220 | 1700*700*1000 | 650 | |
JHY-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | ≤205 | 1700*750*1000 | 900 | |
JHY-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤205 | 1800*750*1200 | 920 | |
JHY-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 1800*750*1200 | 950 | |
JHY-60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 2000*800*1250 | 1100 | |
JHY-64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | ≤200 | 2250*800*1300 | 1200 | |
JHY-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤202 | 2250*800*1300 | 1300 | |
JHY-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤200 | 2300*800*1300 | 1500 | |
JHY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 2300*830*1300 | 1600 | |
JHY-132GF | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤195 | 2300*830*1300 | 1700 | |
JHY-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 2400*970*1500 | 2100 | |
JHY-160GF | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | ≤195 | 2500*970*1500 | 2300 | |
JHY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | ≤197 | 3100*1050*1750 | 2750 | |
JHY-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 | |
JHY-280GF | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 | |
JHY-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤197 | 3200*1200*1750 | 3100 | |
JHY-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤195 | 3200*1200*1750 | 3100 | |
JHY-360GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3300*1250*1850 | 3500 | |
JHY-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3400*1500*1970 | 3900 | |
JHY-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1970 | 4000 | |
JHY-460GF | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1950 | 4000 | |
JHY-500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3600*1600*1950 | 4100 | |
JHY-550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 3650*1600*2000 | 4200 | |
JHY-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4000*1500*2100 | 5500 | |
JHY-700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4200*1650*2100 | 5800 | |
JHY-800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4300*1750*2200 | 6100 | |
JHY-880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 5200*2150*2500 | 7500 | |
JHY-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5000*2000*2500 | 9800 | |
JHY-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5100*2080*2500 | 9900 | |
JHY-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5300*2080*2500 | 10000 | |
JHY-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5500*2180*2550 | 11000 | |
JHY-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 12000 | |
JHY-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 12500 |
|
1.不低于能力性能指標轉速為1500RPM,頻繁50HZ,額定容量電阻400/230V,電率質數0.8,接法途徑為3相4線。60HZ電站制冷機組也可以選擇朋友的特別要個性定制。
2.生產汽車發電機的組(zu)可能給(gei)出大家必須,適用于(yu)斯(si)坦福(fu)、濟(ji)南馬拉松比(bi)賽、濟(ji)南恒聲等聞(wen)時尚企業牌。
3.本(ben)參數設置表(biao)全部對(dui)比(bi),比(bi)如更(geng)變恕不再行消息。