上(shang)柴機(ji)(ji)會重油(you)發(fa)電站冷水機(ji)(ji)組(zu)(zu)這是司(si)所采用(yong)中國(guo)國(guo)美(mei)譽的品(pin)牌成都(dou)重油(you)機(ji)(ji)股份品(pin)牌有限的司(si)產出(chu)的機(ji)(ji)會產品(pin)135柴油(you)密度機(ji)(ji)硬件配(pei)(pei)置(zhi)品(pin)脾火力發(fa)交流接觸(chu)器而成。135系列的柴油(you)發(fa)動(dong)機(ji)(ji)機(ji)(ji).我國(guo)設計很早(zao)、選用(yong)非常常見(jian)的cpu型(xing)(xing)號,上(shang)柴發(fa)直流電汽車發(fa)電機(ji)(ji)汽車發(fa)電機(ji)(ji)的技(ji)術成熟完善,零(ling)零(ling)部件易購、最大(da)功率領(ling)域大(da)。有直列4缸(gang)、6缸(gang);V型(xing)(xing)12缸(gang),工(gong)作電壓40KW-500KW。能實現各(ge)個(ge)用(yong)戶組(zu)(zu)名的實際需求,不錯的趨勢性(xing)(xing)、經(jing)濟(ji)社會性(xing)(xing)、成本低低的進行成本低和全國(guo)的全國(guo)連(lian)鎖的三包服務及配(pei)(pei)件大(da)全銷售,使它(ta)飽受(shou)用(yong)戶組(zu)(zu)名的親睞。
機組型號 | 輸出功率(kw) | 電流(A) | 柴油機型號 | 缸數 | 缸徑*行程(mm) | 排氣量 (L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | 詳細資料 | |
KW | KVA | ||||||||||
JHS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 | |
JHS-75GF | 75 | 93.75 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 204 | 2650*1100*1700 | 2300 | |
JHS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2500*900*1500 | 2000 | |
JHS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105*124 | 4.3 | 198 | 2220*840*1190 | 1200 | |
JHS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 199 | 2700*900*1750 | 2300 | |
JHS-170GF | 170 | 212.5 | 306 | SC7H250D2 | 6 | 105*124 | 6.5 | 195 | 2900*1100*1600 | 2480 | |
JHS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D280D2 | 6 | 114*135 | 8.27 | 200 | 2800*900*1800 | 2400 | |
JHS-200GF | 200 | 250 | 360 | SC9D310D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 2900*1200*1800 | 2500 | |
JHS-220GF | 220 | 275 | 396 | SC9D340D2 | 6 | 114*144 | 8.82 | 195 | 3000*1200*1800 | 2600 | |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G355D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | |
JHS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC13G420D2 | 6 | 135*150 | 12.88 | 200 | 3000*1300*1800 | 2800 | |
JHS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 6 | 128*153 | 11.8 | 192 | 3100*1350*1900 | 3200 | |
JHS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 | |
JHS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | SC15G500D2 | 6 | 135*165 | 14.16 | 200 | 3200*1350*1950 | 3500 | |
JHS-400GF | 400 | 500 | 720 | SC25G610D2 | 12 | 135*150 | 25.8 | 202 | 3400*1500*1950 | 4200 | |
JHS-450GF | 450 | 562.5 | 810 | SC25G690D2 | 12 | 135*150 | 16.8 | 202 | 3500*1500*1950 | 4500 | |
JHS-500GF | 500 | 625 | 900 | SC27G755D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3500*1500*1950 | 4800 | |
JHS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3600*1600*2000 | 5000 | |
JHS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC27G900D2 | 12 | 135*155 | 26.6 | 202 | 3650*1600*2000 | 5000 | |
JHS-660GF | 660 | 825 | 1188 | SC33W990D2 | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 | |
JHS-800GF | 800 | 1000 | 1440 | SC33W1150D | 6 | 180*215 | 32.8 | 205 | 4000*1600*2200 | 5200 |
1.之上科技數據轉動速度為(wei)1500RPM,的(de)頻率(lv)50HZ,額定負載交流電(dian)壓400/230V,電(dian)率(lv)因素0.8,插頭(tou)接線處方案為(wei)3相4線。60HZ生產發減速汽輪汽車發電(dian)機能夠 只能根據潛在客(ke)戶的(de)特(te)色必須(xu)環保定制家具。
2.發電廠汽輪電機就可以只能根據雇(gu)主都(dou)要,選購廣州(zhou)斯坦福、西安(an)市越野跑、西安(an)市恒聲等(deng)有時(shi)尚茶葉品牌牌。
3.本(ben)技術參(can)(can)數表僅作參(can)(can)考選取(qu),如(ru)無改動恕不(bu)的另外告知書。
Copyright ? 2020 江蘇江豪發電機組有限公司 All Rights Reserved. 技術支持:江豪網絡部
162--------m.tzl03.com
475--------m.jnjrwb.com
515--------m.xaxpck.com
882--------m.jsxile.com
450--------m.beijinghfcql.com