300-500KW柴油發電機組
產品介紹
規格 內容輸出工作效率Output Power(kw)
規格 | 所在工率 | 電流 (A) | 熱車智能機型 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 長*寬*高 (mm) | 機組重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
車風康明斯款型(國二) | |||||||||||
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 2900*1200*1750 | 3000 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3200*1360*1950 | 3000 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 189 | 3150*1370*1900 | 3150 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 130*163 | 13 | 45 | 191 | 3150*1370*1900 | 3200 |
廣西康明斯產品(國二) | |||||||||||
JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | NTA855-G4 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 197 | 3150*1040*1900 | 3100 |
JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | NTAA855-G7 | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 207 | 3200*1050*1900 | 3150 |
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | NTAA855-G7A | 6 | 140*152 | 14 | 38 | 200 | 3300*1250*1900 | 3200 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 205 | 3500*1300*1950 | 3755 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | KTA19-G4 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 202 | 3500*1380*1980 | 3890 |
JHK-480GF | 480 | 600 | 864 | KTAA19-G6 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 216 | 3400*1520*2100 | 3900 |
JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | KTA19-G8 | 6 | 159*159 | 19 | 50 | 209 | 3500*1380*1980 | 3900 |
東風康明斯系列(國三) | |||||||||||
JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | QSZ13-G6 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 207 | 2850*1050*1450 | 2750 |
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | QSZ13-G7 | 6 | 130*163 | 13 | 75 | 209 | 2950*1050*1450 | 2850 |
重慶康明斯系列 (國三) | |||||||||||
JHK-320GF | 320 | 400 | 576 | QSNT-G2 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 210 | 3200*1100*1800 | 3000 |
JHK-350GF | 350 | 437.5 | 630 | QSNT-G3 | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 204 | 3200*1150*1950 | 3060 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSNT-G4X | 6 | 140*152 | 14 | 39 | 211 | 3400*1250*1970 | 3200 |
JHK-400GF | 400 | 500 | 720 | QSK19-G14 | 6 | 159*159 | 18.9 | 83 | 206 | 3630*1660*2100 | 4555 |
JHK-450GF | 450 | 562.5 | 810 | QSK19-G13 | 6 | 159*159 | 18.9 | 83 | 205 | 3630*1660*2200 | 4600 |
JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | QSK19-G12 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 217 | 3650*1400*2300 | 4600 |
JHK-500GF | 500 | 625 | 900 | QSK19-G6 | 6 | 159*159 | 18.9 | 84 | 204 | 3650*1400*2300 | 4650 |
沃爾沃型號(歐二) | |||||||||||
JHV-320GF | 300 | 375 | 540 | TAD1343GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1600 | 2750 |
JHV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1344GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3100*1150*1600 | 3050 |
JHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1345GE-B | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 200 | 3200*1150*1880 | 3300 |
JHV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1641GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3260*1150*2100 | 3500 |
JHV-480GF | 480 | 600 | 864 | TAD1642GE-B | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 201 | 3300*1150*1880 | 3500 |
沃爾沃系列產品(歐三) | |||||||||||
JHV-320GF | 300 | 375 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 198 | 3100*1150*1700 | 3050 |
JHV-350GF | 350 | 437.5 | 630 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 35 | 199 | 3200*1150*1800 | 3300 |
JHV-400GF | 400 | 500 | 720 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 200 | 3300*1150*2040 | 3475 |
JHV-440GF | 440 | 550 | 792 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3400*1350*2050 | 3700 |
JHV-500GF | 500 | 625 | 900 | TAD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 48 | 199 | 3450*1400*2100 | 3750 |
帕金斯系 | |||||||||||
JHP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206C-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 206 | 3650*1100*2000 | 3300 |
JHP-320GF | 320 | 400 | 576 | 2206D-E13TAG3 | 6 | 130*157 | 12.5 | 40 | 206 | 3650*1200*2000 | 3300 |
JHP-360GF | 360 | 450 | 648 | 2506C-E15TAG1 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 3700*1200*2000 | 3400 |
JHP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 3700*1200*2100 | 3760 |
JHP-400GF | 400 | 500 | 720 | 2506D-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 15.2 | 62 | 211 | 4050*1200*2100 | 3760 |
JHP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806C-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
JHP-480GF | 480 | 600 | 864 | 2806D-E18TAG1A | 6 | 145*183 | 18.1 | 62 | 216 | 4100*1600*2200 | 4600 |
1.上面水平性(xing)能轉(zhuan)速為1500RPM,次數50HZ,載荷(he)系數電(dian)阻(zu)400V/230V,瓦數質因(yin)數0.8,接(jie)線柱的方法為3相4線。60HZ電站熱(re)泵機組就可(ke)以可(ke)根據業(ye)主的特定必須(xu)要 自定義。
2.風能(neng)發(fa)動(dong)機馬達組(zu)是可(ke)以據雇(gu)主要有,運用東(dong)莞斯(si)坦福、北京(jing)越野(ye)跑、北京(jing)恒(heng)聲等口碑好國際品牌。
3.本參數設置表未經許(xu)可(ke)對比,如果發現變化恕不另外通報。
Copyright ? 2020 江蘇江豪發電機組有限公司 All Rights Reserved. 技術支持:江豪網絡部
162--------m.tzl03.com
475--------m.jnjrwb.com
515--------m.xaxpck.com
882--------m.jsxile.com
450--------m.beijinghfcql.com