800-1000KW柴油發電機組
產品介紹
800-1000KW火力發直流電發動機組
產品型號 | 輸出的熱效率 | 電流 (A) | 汽車發動型號 | 缸數 | 缸徑*行程 (mm) | 排氣量 (L) | 機油容量 (L) | 燃油消耗率 (g/kw.h) | 長*寬*高 (mm) | 機組重量 (Kg) | |
KW | KVA | ||||||||||
南京康明斯產品(國二) | |||||||||||
JHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | KTA38-G5 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 200 | 4320*1800*2250 | 7575 |
JHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 193 | 4400*1850*2280 | 8300 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA38-G9 | 12 | 159*159 | 38 | 135 | 193 | 4550*1850*2350 | 8300 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 159*159 | 50 | 177 | 202 | 5000*2040*2430 | 8900 |
重慶康明斯系列(國三) | |||||||||||
JHK-824GF | 824 | 1030 | 1483.2 | QSK38-G1 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 204 | 4700*1750*2350 | 8500 |
JHK-900GF | 900 | 1125 | 1620 | QSK38-G2 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 200 | 4800*1800*2400 | 9000 |
JHK-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 159*159 | 37.7 | 170 | 208 | 5100*2800*2500 | 10500 |
帕金斯系列 | |||||||||||
JHP-900GF | 900 | 1125 | 1620 | 4008-30TAG3 | 8 | 160*190 | 30.5 | 153 | 206 | 4880*1900*2430 | 9000 |
JHP-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 4012-46TWG2A | 12 | 160*190 | 45.8 | 177 | 212 | 4880*1900*2430 | 9300 |
MTU2000款型 | |||||||||||
JHM-880GF | 880 | 1100 | 1584 | 16V2000G65 | 16 | 130*150 | 31.84L | 102 | 198 | 4500*2000*2300 | 7800 |
JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G65 | 18 | 130*150 | 35.82L | 130 | 202 | 4700*2000*2380 | 9000 |
MTU(奔馳suv)4000品類 | |||||||||||
JHM-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | 18V2000G26F | 12 | 165*190 | 48.7 | 260 | 199 | 5500*2220*2660 | 11500 |
1.上文技能(neng)主要參數鉆速為1500RPM,幾率(lv)50HZ,額定的(de)交流電(dian)壓400V/230V,電功率(lv)質因數(shu)0.8,插(cha)頭接線處辦法為3相4線。60HZ風能(neng)發同步電(dian)工(gong)作機(ji)組(zu)能(neng)依照(zhao)客服的異常可以高端定(ding)制(zhi)。
2.發(fa)交流接觸器組空氣能是可以會按照買家(jia)需要,備選昆明(ming)斯(si)坦福(fu)、昆明(ming)馬拉松比賽、昆明(ming)恒(heng)聲等著時(shi)尚公司牌(pai)。
3.本性(xing)能指(zhi)標表只供選取,煩請(qing)變(bian)更恕(shu)不額外通知函。
Copyright ? 2020 江蘇江豪發電機組有限公司 All Rights Reserved. 技術支持:江豪網絡部
162--------m.tzl03.com
475--------m.jnjrwb.com
515--------m.xaxpck.com
882--------m.jsxile.com
450--------m.beijinghfcql.com